Цены на услуги
Изготовление ювелирных изделий | |
Заказ изделия из каталога | договорная |
Заказ эксклюзивного изделия | договорная |
Ювелирные изделия ручной работы | договорная |
Ремонт ювелирных изделий | |
Ремонт серьг | |
Ремонт серег с камнями | от 350 руб. |
Ремонт серег без камней | от 350 руб. |
Ремонт колец | |
Ремонт колец без камней | от 350 руб. |
Ремонт колец с камнями | от 500 руб. |
Увеличение обручальных колец на один размер до 3мм с полировкой | от 500 руб. |
Уменьшение обручальных колец на один размер до 3мм с полировкой | от 500 руб. |
Ремонт браслетов | |
Ремонт браслетов штифтовых | от 1000 руб. |
Ремонт браслетов с камнями | от 450 руб. |
Ремонт часового браслета | от 1500 руб. |
Ремонт золотых замков | |
Замена шпрингеля | от 500 руб. |
Ремонт золотых замков типа карабин без штифта | от 400 руб. |
Ремонт золотых замков типа коробка | от 500 руб. |
Закрепка камней | |
Закрепка камней искусственных | от 300 руб. |
Закрепка камней полудрагоценных | от 350 руб. |
Закрепка камней драгоценных | договорная |
Гравировка | |
Гравировка по металлу / золоту / серебру | договорная |
Монограмма | договорная |
Изготовление пластины | договорная |
Шлифовка, полировка, чистка | |
Кольца | от 300 руб. |
Серьги | от 400 руб. |
Браслеты | от 700 руб. |
Цепи | от 1000 руб. |
Взвешивание, определение пробы | |
Взвешивание, определение пробы | от 100 руб. |
Лазерная пайка | |
Пайка цепочки золото | от 400 руб. |
Пайка цепочки серебро | от 200 руб. |
Пайка и ремонт бижутерии | от 300 руб. |
Пайка и ремонт очков | от 500 руб. |
На все произведенные работы дается гарантия 30 дней. Стоимость ремонта изделий мировых брендов и услуг, не указанных в данном прайс-листе - договорная! Стоимость выполнения работ, связанных с ее сложностью, а также не указанных в прейскуранте, определяется администратором по согласованию с клиентом.
Ремонт кварцевых часов | |
Диагностика | |
Диагностика часов (без ремонта) | 200 руб. |
Ремонт кварцевых часов Россия (Луч, Полет, Победа, Коммандирские и др.) | |
Удаление пыли из корпуса | от 300 руб. |
Полный ремонт | от 800 руб. |
Замена / ремонт 1-ой детали механизма | от 500 руб. |
Замена заводного ключа кнопки | от 400 руб. |
Замена / ремонт 1-ой стрелки | от 100 руб. |
Ремонт циферблата | от 200 руб. |
Замена стекла | от 600 руб. |
Замена / востановление 1-ого сальника | от 50 руб. |
Замена крепежного ушка | от 50 руб. |
Ремонт / реставрация корпуса | от 200 руб. |
Ремонт / подгонка браслета | от 400 руб. |
Замена батарейки / аккумулятора | от 200 руб. |
Ремонт кварцевых часов Азия и другие страны (Seiko, Citizen, Casio, Orient и др.) | |
Удаление пыли из корпуса | от 300 руб. |
Полный ремонт | от 800 руб. |
Замена / ремонт 1-ой детали механизма | от 500 руб. |
Замена заводного ключа кнопки | от 400 руб. |
Замена / ремонт 1-ой стрелки | от 100 руб. |
Ремонт циферблата | от 200 руб. |
Замена стекла | от 600 руб. |
Замена / востановление 1-ого сальника | от 50 руб. |
Замена крепежного ушка | от 50 руб. |
Ремонт / реставрация корпуса | от 200 руб. |
Ремонт / подгонка браслета | от 400 руб. |
Замена батарейки / аккумулятора | от 300 руб. |
Ремонт кварцевых часов Швейцария (Rado, Tissot, Longines, Raymond Well и др.) | |
Чистка механизма | от 1600 руб. |
Удаление пыли из корпуса | от 600 руб. |
Полный ремонт | от 1500 руб. |
Замена / ремонт 1-ой детали механизма | от 600 руб. |
Замена заводного ключа кнопки | от 500 руб. |
Замена / ремонт 1-ой стрелки | от 200 руб. |
Ремонт циферблата | от 300 руб. |
Замена стекла | от 800 руб. |
Замена / востановление 1-ого сальника | от 100 руб. |
Замена крепежного ушка | от 100 руб. |
Ремонт / реставрация корпуса | от 250 руб. |
Ремонт / подгонка браслета | от 400 руб. |
Замена батарейки / аккумулятора | от 350 руб. |
На все произведенные работы дается гарантия.
Стоимость выполнения работ, связанных с ее сложностью, а также не указанных в прейскуранте, определяется администратором по согласованию с клиентом.
Ремонт механических часов | |
Диагностика | |
Диагностика часов (без ремонта) | 200 руб. |
Ремонт механических часов Россия (Луч, Полет, Победа, Коммандирские и др.) | |
Удаление пыли из корпуса | от 300 руб. |
Полный ремонт (простые) | от 400 руб. |
Полный ремонт (один календарь) | от 600 руб. |
Полный ремонт (два календаря) | от 800 руб. |
Полный ремонт (два календаря + автозавод) | от 950 руб. |
Замена / ремонт 1-ой детали механизма | от 500 руб. |
Замена заводного ключа кнопки | от 400 руб. |
Замена / ремонт 1-ой стрелки | от 100 руб. |
Ремонт циферблата | от 200 руб. |
Замена стекла | от 600 руб. |
Замена / востановление 1-ого сальника | от 50 руб. |
Замена крепежного ушка | от 50 руб. |
Ремонт / реставрация корпуса | от 200 руб. |
Ремонт / подгонка браслета | от 450 руб. |
Ремонт механических часов Азия и другие страны (Seiko, Citizen, Casio, Orient и др.) | |
Удаление пыли из корпуса | от 450 руб. |
Полный ремонт (простые) | от 800 руб. |
Полный ремонт (один календарь) | от 900 руб. |
Полный ремонт (два календаря) | от 1000 руб. |
Полный ремонт (два календаря + автозавод) | от 1250 руб. |
Замена / ремонт 1-ой детали механизма | от 500 руб. |
Замена заводного ключа кнопки | от 400 руб. |
Замена / ремонт 1-ой стрелки | от 100 руб. |
Ремонт циферблата | от 200 руб. |
Замена стекла | от 600 руб. |
Замена / востановление 1-ого сальника | от 50 руб. |
Замена крепежного ушка | от 50 руб. |
Ремонт / реставрация корпуса | от 200 руб. |
Ремонт / подгонка браслета | от 450 руб. |
Ремонт механических часов Швейцария (Rado, Tissot, Longines, Raymond Well и др.) | |
Чистка механизма | от 1600 руб. |
Удаление пыли из корпуса | от 600 руб. |
Замена / ремонт 1-ой детали механизма | от 600 руб. |
Замена заводного ключа кнопки | от 500 руб. |
Замена / ремонт 1-ой стрелки | от 150 руб. |
Ремонт циферблата | от 300 руб. |
Замена стекла | от 800 руб. |
Замена / востановление 1-ого сальника | от 100 руб. |
Замена крепежного ушка | от 100 руб. |
Ремонт / реставрация корпуса | от 300 руб. |
Ремонт / подгонка браслета | от 400 руб. |